农村合作医疗
 
 当前位置:首页 >> 农村合作医疗
 
2007年新农合1-11月份运行情况统计表
 
投稿:刘琰    日期:2007年12月07日     【字体: 】【打印】【关闭
 
月    份 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 合计/  平均
住院患者 人次数 2067 2981 4606 4721 4330 3798 4239 4306 4172 4061 4429 43710
补偿(万元) 207.67 264.86 433.9 402.66 399.81 348.6 370.44 405.39 393.16 420.62 492.53 4139.6
均次补偿费用(元) 1004.69 887.89 942.03 852.91 923.35 917.85 873.89 941.45 942.38 1035.75 1112.06 947.07
均次医疗费用(元) 2810.21 2335.56 2391.34 2132.98 2273.51 2363.22 2287.17 2343.36 2340.64 2688.97 2823.9 2417.1
实际补偿比(%) 35.75 38.02 39.39 39.99 40.61 38.84 38.21 40.18 40.26 38.52 39.38 39.18
乡镇定点医院 人次数 1231 1999 3083 3283 2885 2561 2850 2778 2725 2565 2582 28542
补偿(万元) 51.4 80.85 125.71 123.5 113.81 102.72 111.64 107.19 113.93 118.27 120.11 1169.1
均次补偿费用(元) 417.55 404.45 407.75 376.18 394.49 401.09 391.72 385.85 418.09 461.09 465.18 409.62
均次医疗费用(元) 798.05 738.42 734.09 681.02 696.92 727.76 704.25 683.95 726.65 787.34 785.3 727.57
实际补偿比(%) 52.32 54.77 55.54 55.24 56.6 55.11 55.62 56.41 57.54 58.56 59.24 56.3
县级定点医院 人次数 414 519 782 691 687 518 623 597 616 657 703 6807
补偿(万元) 67.9 78.97 117.8 110.74 107.13 78.15 97.06 96.75 85.18 107.47 121.67 1068.8
均次补偿费用(元) 1640.1 1521.58 1506.39 1602.6 1559.39 1508.69 1557.95 1620.6 1382.81 1635.77 1730.73 1570.2
均次医疗费用(元) 3753.14 3320.42 3216.75 3450.65 3345.71 3261.39 3318.46 3409.27 3005.4 3489.65 3640.58 3374.6
实际补偿比(%) 43.7 45.82 46.83 46.44 46.61 46.26 46.95 47.54 46.01 46.87 47.54 46.53
县  外   医  院 人次数 422 463 741 747 758 719 766 931 831 839 1144 8361
补偿(万元) 88.37 105.04 190.39 168.42 178.87 167.73 161.74 201.45 194.05 194.88 250.75 1901.7
均次补偿费用(元) 2094.08 2268.68 2569.37 2254.62 2359.76 2332.82 2111.49 2163.8 2335.14 2322.77 2191.87 2274.5
均次医疗费用(元) 7754.74 8127.21 8415.38 7295.31 7302.37 7541.45 7228.16 6965.63 7140.43 7875.68 6923.13 7434.7
实际补偿比(%) 27 27.91 30.53 30.91 32.31 30.93 29.21 31.06 32.7 29.49 31.66 30.59
住院  分娩 人数 425 447 676 548 412 389 442 448 421 443 697 5348
补偿(万元) 9.6 10.16 15.53 12.46 9.32 8.85 9198 10.16 9.67 10.17 15.28 121.18
慢性病门诊 人数 251 160 338 408 413 380 464 479 491 484 629 4497
补偿(万元) 1.91 1.35 3.7 3.97 4.86 4.42 5.8 5.19 6.59 8.18 8.66 54.63
家庭  帐户 人数 5261 5779 5859 5298 3104 2920 2335 2068 1693 4199 10464 48980
补偿(万元) 10.62 11.97 11.8 10.9 6.11 5.71 4.76 4.01 3.25 8.26 20.81 98.20
基金总支出(万元) 229.8 288.34 464.93 429.99 420.1 367.57 390.98 424.75 412.67 447.23 537.29 4413.7
2007年1--11月份参合人员享受统筹资金补偿的受益率(%) 5.09