农村合作医疗
 
 当前位置 >> 首页 >> 专题报道 >> 农村合作医疗
 
颍上县2008年新型农村合作医疗各乡镇筹资日进度表
 
投稿:刘琰    日期:2007年12月04日     【字体: 】【打印】【关闭
 
  2007年12月3日
   

2006年统计局农业 人口数

乡镇上报农业人口数  参合农民实缴款人数 参合总人数   按统计局     人口数计算     参合率(%)
    50323 50323 40680 40830 85.11
    39723 39723 29398 31229 78.62
    48118 48118 37301 37301 77.52
    32376 28414 23464 24973 77.15
    37549 37543 27301 28618 76.22
    40217 40217 28365 30027 74.66
    48067 48310 33026 34961 72.73
    35306 33135 23480 25025 70.88
    76250 72543 48143 50837 66.67
    51180 51180 34000 34000 66.43
五十铺 36415 36186 22868 24133 66.27
    58106 58106 35214 37472 64.49
    33470 33470 20098 21456 64.11
    23890 23154 14946 14946 62.56
  37087 36820 21643 23190 62.53
    74308 70574 42595 45665 61.45
八里河 53078 53078 29490 31722 59.76
    36159 35286 20580 20580 56.92
    41030 41030 20889 22672 55.26
    39017 37641 19915 21510 55.13
    47219 47219 23653 25498 54.00
    67790 67790 34330 34330 50.64
    60598 58480 27002 29247 48.26
西三十铺 41441 41441 18000 19678 47.48
    73156 73156 31413 33979 46.45
    42411 42411 15193 16884 39.81
    58848 57340 21677 21677 36.84
六十铺 54463 54463 8100 10121 18.58
十八里铺 53138 52188 6437 8543 16.08
    24068 24068      
      1414801 1393407 759201 801104 56.62