颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 政府集中采购 >> 政府集中采购实施情况
索 取 号: 内容分类: 政府集中采购实施情况
发布文号: 发文日期: 2009年06月24日
家电下乡第八批公示(4)

          根据家电下乡相关政策文件规定,现将部分家电下乡补助情况予以公示,并接受群众监督。监督电话:0558--4450900。

 

安徽省颍上县财政局

2009-06-23

序号 标识卡 姓 名 银行帐号 补贴金额 乡镇
635 HFMLWM261E7009050229 叶广先 603729002200213937 81.77 鲁口
636 SHZRWM2195A008651721 李国烈 603729002200185249 90.87 鲁口
637 HRWMWM22432012450533 胡歧磊 603729002200220131 142.74 鲁口
638 MELIFG1574D019935339 郭学斌 603729002200229270 259.87 鲁口
639 HRDZTV228TH007308640 叶克周 603729002200213347 181.87 鲁口
640 HRGFFG22729014242970 叶克周 603729002200213347 246.87 鲁口
641 HRWMWM2248R029295686 韩飞 603729002200426032 225.94 鲁口
642 HRGFFG227AK034495359 韩飞 603729002200426032 324.87 鲁口
643 HRGFFG227KW020832957 何本多 603729002200181391 233.87 鲁口
644 HRGFFG227MC014821039 徐永珍 603729002200187870 246.87 鲁口
645 SHZRWM2195T014702522 王传海 603729002200205398 116.87 鲁口
646 MELIFG157QA042083024 朱金永 603729002200211698 324.87 鲁口
647 GZXMTV265A4013292181 朱金永 603729002200211698 86.97 鲁口
648 MELIFG157QA042082306 朱金永 603729002200211698 324.87 鲁口
649 GZXMTV265KQ013290343 朱金永 603729002200211698 86.97 鲁口
650 MELIFG157KZ048902502 王占一 603729002200233993 285.87 鲁口
651 MEDIWM247X3017005231 李传道 603729002200216249 82.94 鲁口
652 ZHGLAC396Z4039342084 叶广明 603729002200214260 324.87 鲁口
653 AOKMFG1557T023482270 叶广明 603729002200214260 179.4 鲁口
654 MEDIWM247EA025345385 叶广明 603729002200214260 82.94 鲁口
655 MELIFG157AV019935000 钟华芬 603729002200232216 259.87 鲁口
656 MELIFG157JC018532289 钟华芬 603729002200232216 259.87 鲁口
657 HFMLWM261KK009037348 钟华芬 603729002200232216 90.87 鲁口
658 HFMLWM261EY009037085 钟华芬 603729002200232216 90.87 鲁口
659 MEDIFG247AE046472211 叶广保 603729002200213728 310.44 鲁口
660 SHZRWM219BW038280165 郭本中 603729002200236033 116.87 鲁口
661 MELIFG157AA051030761 郭本中 603729002200236033 285.87 鲁口
662 HFMLWM261AK009026433 胡春兰 603729002200229374 93.47 鲁口
663 MELIFG1574Q027111182 胡春兰 603729002200229374 259.87 鲁口
664 MELIFG157HZ006819910 刘传洋 603729002200211698 319.67 鲁口
665 HFMLWM261BF009021232 冯希汉 603729002200176264 93.47 鲁口
666 SHZRWM219UM014702616 冯树连 603729002200174953 116.87 鲁口
667 MELIFG1578P024386347 邹国领 603729002200211559 272.87 鲁口
668 KAJITV134AB007393196 郭正祥 603729003200363097 86.97 鲁口
669 KAJITV134W9007378527 郭正祥 603729003200363097 86.97 鲁口
670 HRGFFG22744034495394 郭正祥 603729003200363097 324.87 鲁口
671 BXDQFG154TT024355389 郭正祥 603729003200363097 171.99 鲁口
672 HRWMWM224RD037037621 牛传华 603720036236540609 168.74 鲁口
673 MEDIFG247AZ034717257 鲁昌贤 603729002200194514 324.74 鲁口
674 AOKMFG155TB031939388 鲁俊坊 603729002200192301 181.87 鲁口
675 AOKMFG155PV036747882 藏佩军 603729002200200319 280.8 鲁口
676 AOKMFG155DM036747894 吕克华 603729002200200677 280.8 鲁口
677 AOKMFG155S8017948851 董正祥 603729002200178073 280.8 鲁口
678 MEDIFG247BE034716089 李士全 603729002200188348 324.74 鲁口
679 HFMLWM261DQ009021799 郭学高 603729002200236453 93.47 鲁口
680 MELIFG157YE019940777 郑田芝 603729002200063205 319.67 鲁口
681 MEDIWM247EA020694871 郑田芝 603729002200063205 150.54 鲁口
682 MEDIWM2474B028237702 郭学和 603729002200236488 79.04 鲁口
683 MEDIFG247W9025421321 李传敬 603729002200216304 272.74 鲁口
684 MELIFG157ND016039927 叶克寿 603729002200213306 285.87 鲁口
685 HFMLWM261N4009037356 叶克寿 603729002200213306 90.87 鲁口
686 MELIFG157F2027115696 王传银 603729002200213218 272.87 鲁口
687 SHZRWM219MQ038281703 王传银 603729002200213218 116.87 鲁口
688 MELIFG157BZ038811501 李士如 603729002200215875 324.87 鲁口
689 MELIFG157G3038809325 李士如 603729002200215875 324.87 鲁口
690 HRGFFG227TH029997034 李士环 603729002200216353 246.87 鲁口
691 MELIFG157QT006805808 陈开三 603729002200212471 324.87 鲁口
692 MELIFG157PZ019934937 李士金 603729002200216554 259.87 鲁口
693 HFMLWM261AW008977526 李士金 603729002200216554 141.57 鲁口
694 HRWMWM224DQ020123428 鲁毫贤 603729002200191681 199.94 鲁口
695 HRWMWM224V5020130980 鲁飞 603729002200192002 102.44 鲁口
696 HFMLWM261JF009020027 史佩务 603729002200233539 93.47 鲁口
697 TCLJTV181JJ038498528 史佩务 603729002200233539 99.97 鲁口
698 HFMLWM2618A009021151 陈传兰 603729002200217057 93.47 鲁口
699 MELIFG157AK014443337 魏叶友 603729002200190419 233.87 鲁口
700 MELIFG1577T027116097 魏叶友 603729002200190419 272.87 鲁口
701 HRWMWM224NX015143570 朱传兵 603729002200222624 184.34 鲁口
702 HRWMWM224XM017152740 汪在辉 603729007208098359 90.74 润河
703 AOKMFG155AG017951335 曹国兰 603729007208052811 272.87 润河
704 HRWMWM2242E022330576 刘同会 603729007208122947 90.74 润河
705 YISUFG2489Q009099519 段恩顺 603729007208099945 296.4 润河
706 YISUFG2488V009103251 魏家俊 603729007208070515 214.5 润河
707 HRGFFG227KX018057551 朱家玉 603729007208048339 324.87 润河
708 HRWMWM22464007574579 王从海 603729007208045130 142.74 润河
709 HRWMWM224G9021181056 张福斌 603729007208148086 102.44 润河
710 HRDZTV228UV017296939 高大红 603729007208065648 181.87 润河
711 LBJSWM237DD016473711 高大红 603729007208065648 97.5 润河
712 HRWMWM224B3020998793 魏家俊 603729007208070515 77.74 润河
713 HRDZTV2289S018980976 凌明东 603729007208086601 181.87 润河
714 ZHGLAC3968B039352550 陈华锋 603729007208209981 324.87 润河
715 HRDZTV228ZR017296422 杨同付 603729007208128850 233.87 润河
716 HRWMWM2242D018046102 杨同付 603729007208128850 119.34 润河
717 MELIFG157DU024404150 靖洪祥 603729007208116784 298.87 润河
718 MELIFG157MS014390732 汪在辉 603729007208098359 298.87 润河
719 MEDIFG247BK037382702 王会苓 603729007208043087 310.44 润河
720 MEDIFG247AN019096902 凌培志 603729007208043222 233.87 润河
721 MEDIFG2472D013710656 高泽荣 603729007208043062 233.87 润河
722   顾洪干 603729001200084371 298.87 慎城
723   马长瑞 603729023200235650 142.87 慎城
724   黄桂先 603729023200247221 103.87 慎城
725   李芳成 603729023200287630 114.14 慎城
726   刘万国 603729023200200261 85.67 慎城
727   尤宾武 603729023200282343 311.87 慎城
728   韩文荣 603729023200300328 311.87 慎城
729   赵  辉 603729023200278692 311.87 慎城
730   姚传玉 603729001200104575 324.87 慎城
731   尤增龙 603729023200282134 246.87 慎城
732   李  俊 603729023200259047 81.64 慎城
733   李先荣 603729023200286174 77.74 慎城
734   马步合 603729023200199913 94.64 慎城
735   马步合 603729023200199913 94.64 慎城
736   林  军 603729023200215845 97.5 慎城
737   林家胜 603729023200215845 239.2 慎城
738   金中良 603729001200222511 102.44 慎城
739   尤德运 603729023200266351 233.87 慎城
740   程士全 603729023200223271 298.87 慎城
741   金志章 603729001200086393 116.74 慎城
742   金志章 603729001200086393 82.94 慎城
743   曾庆付 603729023200233943 82.94 慎城
744   尤德利 603729023200279701 181.87 慎城
745   陈传敏 603729001200081863 259.87 慎城
746   李家友 603729023200232356 311.87 慎城
747   李家安 603729023200231888 298.87 慎城
748   宋建民 603729023200237796 311.87 慎城
749   苏传宝 603729023200272224 259.87 慎城
750   卜令良 603729023200267313 99.84 慎城
751   卜令良 603729023200267313 233.87 慎城
752   李家宝 603729023200252166 311.87 慎城
753   李家宝 603729023200252166 108.94 慎城
754   张永周 603729023200229251 85.28 慎城
755   靳军章 603729023200197983 311.87 慎城
756   宋家海 603729023200214821 94.64 慎城
757   宋家海 603729023200214821 246.87 慎城
758   刘万田 603729023200248232 324.87 慎城
759   陈  勇 603729001200307204 181.87 慎城
760   陈  勇 603729001200307204 220.87 慎城
761   许家彬 603729023200195207 99.97 慎城
762   许家彬 603729023200195207 82.94 慎城
763   金  颍 603729001200085552 272.87 慎城
764   秦志杰 603729023200255385 97.37 慎城
765   张守成 603729023200245648 259.87 慎城
766   周明仁 603729023200243913 259.87 慎城
767   沈利勇 603729023200224590 311.74 慎城
768   高秀芬 603729023200234825 324.35 慎城
769   江可玉 603729023200252641 220.87 慎城
770   白国庆 603729023200241557 220.87 慎城
771   李先勇 603729023200176807 319.67 慎城
772   李士田 603729023200225927 311.87 慎城
773   张守祥 603729023200196677 259.87 慎城
774   靳连章 603729023200196126 259.87 慎城
775   靳全章 603729023200196589 259.87 慎城
776   马典瑞 603729023200238393 82.94 慎城
777   马长彬 603729023200238416 254.67 慎城
778   余平金 603729023200226296 311.87 慎城
779   冯伟云 603729023200299693 324.87 慎城
780   李德远 603729023200188677 324.35 慎城
781   朱士红 603729016217112250 171.99 慎城
782   王颍 60372900120070538 82.94 慎城
783   李成刚 603729023200280595 272.87 慎城
784   田广金 603729023200196708 311.87 慎城
785   陈如昌 603729001200079682 97.37 慎城
786 HRGFFG2279M021293140 叶胜丰 603729022224128266 233.87 王岗
787 MEDIWM247V3030324265 王发永 603729022224067488 82.94 王岗
788 CHHOTV135ET030287357 黄明昌 603729022224049095 167.44 王岗
789 MEDIWM2477H030324824 汤学宝 603729022224071798 82.94 王岗
790 MELIFG157BB050215031 韩福胜 603729022224017942 324.87 王岗
791 MELIFG157BS031164443 罗时伍 603729003200315188 207.87 王岗
792 MELIFG157RU042079852 郑田彪 603729022224072459 324.87 王岗
793 HFSYWM260DF012469281 马长森 603729022224047675 181.74 王岗
794 HRGFFG227E9038311555 杨中珍 603729022224074135 233.87 王岗
795 HRWMWM224UF013958109 黄明昌 603729022224049095 77.74 王岗
796 HRGFFG227FM029996700 蔡宏素 603720022224067992 246.87 王岗
797 HRGFFG227WM021293544 郑传望 603729022224074900 246.87 王岗
798 HFSYWM260F8012499137 周德远 603729022224074389 168.74 王岗
799 HRGFFG227HJ042797916 罗应师 603729022224037873 233.87 王岗
800 HRGFFG227AD041834253 刘具华 603729022224144145 246.87 王岗
801 MELIFG157WG042089284 郑洋 603729022224075847 285.87 王岗
802 HRGFFG2276M042797926 张登香 603729022224101746 233.87 王岗
803 MELIFG157TQ019940705 郑秀梅 603729022224405736 319.67 王岗
804 HRWMWM224VC045223965 郑田彪 603729022224072459 257.4 王岗
805 TCLJFG181ER008253033 马绍金 603729022224045979 239.2 王岗
806 MELIFG157R6019672733 黄西魁 603729022224058313 324.87 王岗
807 TCLJFG181FC026032664 蔡  玲 603729022224406139 324.35 王岗
808 TCLJTV181DW012318769 蔡  玲 603729022224406139 181.87 王岗
809 MEDIWM2472R021931684 钮纪合 603729022224069480 82.94 王岗
810 ZJHRFG206BM006899581 钮纪合 603729022224069480 263.64 王岗
811 MELIFG15742043026633 范平洋 603729022224041880 319.67 王岗
812 MELIFG1577D043025549 郑兰录 603729022224085877 319.67 王岗
813 MELIFG157MM044130798 汪  海 603729004200206718 319.67 王岗
814 MELIFG157CM017370666 明学勤 603729022224125341 324.87 王岗
815 MEDIFG247YR033892645 郑传翁 603729022224203911 324.74 王岗
816 MEDIFG247YE019097014 唐心耀 603729022224045608 233.87 王岗
817 MEDIFG247XF045272859 罗运士 603729022224041679 324.74 王岗
818 CHHOTV135CE013341101 张桂保 603729022224046800 116.74 王岗
819 MEDIFG24744034698232 郑传银 603729022224203384 311.74 王岗
820 MEDIFG247CK040784427 汪大云 603729022224059791 324.74 王岗
821 MEDIFG247JX033892507 张萍萍 603729002200422945 324.74 王岗

信息来源:
[打印]  [关闭]