颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 公告和新闻发布 >> 政府公告
索 取 号: 内容分类: 政府公告
发布文号: 发文日期: 2009年06月19日
家电下乡第六批公示(黄桥)

         根据家电下乡相关政策文件规定,现将部分家电下乡补助情况予以公示,并接受群众监督。监督电话:0558--4450900。

 


安徽省颍上县财政局

2009-06-19

 

序号 姓 名 银行帐号 实际补贴金额
1 彭桂请 603729019220077757 ¥310.44
2 刘会银 603729019220034013 ¥77.74
3 穆合林 603729019220067097 ¥311.87
4 穆合林 603729019220067097 ¥311.87
5 常法于 603729019220071772 ¥181.87
6 彭可来 603729019220077732 ¥103.87
7 吕登永 603729019220066109 ¥102.44
8 高敏杰 603729019220083984 ¥233.87
9 胡春伟 603729019220133397 ¥213.20
10 莫守芳 603729019220051522 ¥103.87
11 黄中华 603729019220081413 ¥142.87
12 吴倩 603729019220036222 ¥142.87
13 焦道杰 603729019220083706 ¥220.87
14 王天红 603729019220105922 ¥181.87
15 高家运 603729019220110406 ¥298.87
16 荆烂华 603729010210293712 ¥239.20
17 段静静 603729019220042388 ¥77.74
18 段静静 603729019220042388 ¥298.87
19 谢光娥 603729019220139424 ¥103.87
20 彭传善 603729019220076129 ¥324.87
21 马点侠 603729019220135044 ¥103.87
22 彭可文 603729019220077628 ¥298.87
23 王永杰 603729019220057701 ¥191.10
24 陶传虎 603729019220122722 ¥103.87
25 王法林 603729019220138632 ¥87.75
26 韩国明 603729019220023162 ¥298.87
27 王法凯 603729019220138729 ¥298.87
28 苏克道 603729019220092694 ¥259.87
29 费之友 603729019220056836 ¥213.20
30 朱学伟 603729019220251520 ¥298.87
31 黄中伦 603729019220047495 ¥233.87
32 彭家玉 603729019220048965 ¥298.87
33 王守远 603729019220082891 ¥183.43
34 彭桂彪 603729019220076928 ¥204.10
35 朱培云 603729019220094846 ¥324.87
36 廉占平 603729019220097359 ¥186.94
37 章国忠 603729019220058286 ¥77.74
38 万平芳 603729019220130177 ¥167.44
39 万平芳 603729019220130177 ¥269.10
40 万平芳 603729019220130177 ¥298.87
41 费刚 603729019220138260 ¥103.87
42 王怀成 603729019220104325 ¥77.74
43 焦道奎 603729019220081510 ¥142.87
44 苏寿友 603729019220103058 ¥233.87
45 汪锋 603729019220057023 ¥191.10
46 彭家才 603729019220048877 ¥181.61
47 马心付 603729019220058000 ¥191.10
48 彭家生 603729019220073510 ¥239.20
49 王佩林 603729019220117225 ¥181.87
50 李明安 603729019220063543 ¥108.94
51 焦文青 603729019220134293 ¥103.48
52 卜文丽 603729019220057857 ¥233.87
53 马心虎 603729019220058034 ¥246.87
54 彭可平 603729019220077100 ¥188.50
55 冯迎迎 603729019220116966 ¥324.87
56 汤颍章 603729019220058405 ¥233.87
57 陈顺坡 603729019220105002 ¥246.87
58 陈桂龙 603729019220043643 ¥298.87
59 彭云 603729019220080040 ¥103.87
60 彭可亮 603729019220075600 ¥87.75
61 陈顺坡 603729019220105002 ¥181.87
62 张建科 603729019220136586 ¥311.87
63 汤连章 603729019220058413 ¥233.87
64 彭传爱 603729019220025301 ¥233.87
65 李可善 603729019220068129 ¥324.87
66 宋道军 603729019220052038 ¥90.74
67 费孝松 603729019220139481 ¥285.87
68 费孝松 603729019220139481 ¥103.87
69 彭传爱 603729019220025301 ¥191.10
70 彭行周 603729019220047841 ¥82.94
71 万平芳 603729019220130177 ¥82.94
72 焦家付 603729019220134437 ¥116.87
73 汤晏章 603729019220058376 ¥233.87
74 曾朕 603729019220130499 ¥298.87
75 曾朕 603729019220130499 ¥82.94
76 万平芳 603729019220130177 ¥142.74
77 刘月永 603729019220034802 ¥82.94
78 彭传连 603729019220048810 ¥298.87
79 张平礼 603729019220080486 ¥181.87
80 王佩红 603729019220098568 ¥272.74
81 陈其超 603729019220093974 ¥82.94
82 李成合 603729019220059623 ¥82.94
83 王守义 603729019220022705 ¥220.87
84 曾朕 603729019220130499 ¥150.54
85 曾朕 603729019220130499 ¥111.67
86 吴可兰 603729019220057728 ¥167.70
87 朱付道 603729019220061927 ¥239.20
88 夏会会 603729019220142366 ¥311.87
89 夏会会 603729019220142366 ¥102.44
90 吴士臣 603729019220120938 ¥79.04
91 程友付 603729019220141308 ¥311.87
92 程友付 603729019220141308 ¥155.74
93 刘凤 603729019220108255 ¥239.20
94 牛传友 603729019220128439 ¥246.87
95 王诺 603729019220137363 ¥233.87
96 陈荣辉 603729019220083739 ¥79.04
97 吴传芳 603729019220103363 ¥311.87
98 姚家付 603729019220020365 ¥259.74
99 吴传芳 603729019220103363 ¥311.87
100 陈荣辉 603729019220083739 ¥298.87
101 郭漫 603729023200382031 ¥152.88
102 郎道杰 603729019220050878 ¥82.94

信息来源:
[打印]  [关闭]