公示公告
 
 当前位置:首页 >> 阳光政务 >> 公示公告
 
关于公布颍上县2008年招聘教师体检人员名单的通知(小学部分)
 
投稿:赵迪    日期:2008年08月22日     【字体: 】【打印】【关闭
 

 经审核,现已确定参加体检人员。参加体检的考生,携带2寸彩照1张,于2008年8月25~26日到颍上县中医院(民政局南10米)进行集中统一体检。不按时参加体检者,视为自动放弃。现将参加体检考生名单公布如下:

 

2008年教师招聘体检人员名单(小学部分)
准考证号 姓名 性别 报考学科 专业知识 公共知识 笔试总分 面试成绩 备 注
                 
08023613 马  冬 小学体育 81 26 107 77.67  
08023607 侯俊伟 小学体育 85 15 100 79.33  
08023713 李东颍 小学体育 80 20 100 73.67  
08023513 刘灿灿 小学体育 78 21 99 72  
08023608 郭正华 小学体育 80 19 99 63.67  
08023715 马佳利 小学体育 78 20 98 85.33  
08023728 梁福星 小学体育 84 14 98 69.33  
08023909 孙开阔 小学体育 79 17 96 64.67  
08023529 李  丽 小学体育 77 17 94 75  
08023525 王传刚 小学体育 73 21 94 71.67  
08023910 吴磊磊 小学体育 80 13 93 77.67  
08023720 袁家斌 小学体育 73 20 93 74  
08023816 孙  锋 小学体育 77 16 93 65  
08023603 武  杰 小学体育 76 16 92 68.67  
08023619 梁昌喜 小学体育 74 18 92 64.67  
                 
8024315 李晓燕 小学美术 68 21 89 75.3  
8024124 赵艳 小学美术 67.8 21 88.8 73  
8024126 刘海花 小学美术 67.2 20 87.2 78  
8024014 庄璇 小学美术 67.8 18 85.8 77.2  
8024201 王立荣 小学美术 67.5 18 85.5 60.3  
8024203 王雷 小学美术 68 17 85 62.7  
8024217 刘晓静 小学美术 65.8 19 84.8 78.7  
8024202 张晓梅 小学美术 66 18 84 80.7  
8024112 谢安梅 小学美术 63.3 19 82.3 70.3  
8024328 刘伟 小学美术 61 20 81 66  
8024025 金炜 小学美术 68.3 12 80.3 79.5  
8024306 郭中华 小学美术 60.3 20 80.3 73.7  
8024123 赵琰 小学美术 61.3 18 79.3 77  
                 
8025006 韩贺标 小学信息 81 20 101 70.67  
8024715 李永珍 小学信息 80 16 96 89.33  
8024804 阮福太 小学信息 80.5 14 94.5 78  
8024405 朱丽 小学信息 74 20 94 76.33  
8024808 李文杰 小学信息 74 19 93 81.33  
8025025 汤文敏 小学信息 75 17 92 86.67  
8024902 刘洁 小学信息 78 14 92 84.33  
8024409 韦昕 小学信息 75 17 92 78.33  
8025223 吴伟 小学信息 74 18 92 71.33  
8024913 刘持凤 小学信息 75 15 90 78  
8024503 王中良 小学信息 77.5 12 89.5 71.33  
8025018 张守云 小学信息 70 19 89 79.33  
8024828 谷丽丽 小学信息 74 15 89 73  
8025205 李晓亮 小学信息 71 16 87 82  
8024924 谢景顺 小学信息 71 16 87 78  
8024812 刘磊 小学信息 73 14 87 77  
8025303 陈标 小学信息 74 13 87 74  
8024420 张秀慧 小学信息 67 20 87 70  
8025429 刘欢欢 小学信息 75 11 86 88  
8025229 韩中梅 小学信息 72 14 86 69.33  
8024724 蒋晓彬 小学信息 70.5 15 85.5 83.67  
8025801 刘伟 小学信息 73 12 85 87.67  
8024927 王普 小学信息 67 18 85 84  
                 
08015512 卜祥敏 小学数学 79 19 98 89  
08015127 刘美艳 小学数学 77 18 95 74.33  
08016428 李效雷 小学数学 82 12 94 67.67  
08014517 兰明英 小学数学 78 16 94 63  
08014823 陈传平 小学数学 77 15 92 71  
08016313 韩俊 小学数学 74 14 88 86  
08015108 翟素敏 小学数学 72 16 88 72.33  
08014628 刘浩义 小学数学 72 16 88 71  
08015819 张浩 小学数学 73 15 88 66  
08016002 王小明 小学数学 72 15 87 77.67  
08015729 祝保丹 小学数学 68 19 87 63.67  
08015911 郑邦升 小学数学 66 20 86 74.33  
08015816 武旭春 小学数学 75 11 86 69  
08016424 黄润 小学数学 71 15 86 68  
08014909 王艳 小学数学 67 18 85 83.33  
08014810 李万彬 小学数学 72 13 85 81  
08016213 付莉 小学数学 69 16 85 73.67  
08016121 绳华均 小学数学 72 13 85 68  
08015610 张海涛 小学数学 71 14 85 61.67  
08014422 李士强 小学数学 75 9 84 69  
08014625 姜允雷 小学数学 70 14 84 68.33  
08016125 王平 小学数学 70 14 84 68.33  
08015322 崔勤丽 小学数学 65 18 83 85  
08014930 刘翠萍 小学数学 69 14 83 80.66  
08014907 戴翠 小学数学 68 15 83 80.33  
08015504 葛侠丽 小学数学 72 11 83 76.33  
08016026 王杰 小学数学 68 15 83 72.33  
08014819 韩亮 小学数学 68 15 83 65.33  
08014624 朱晓梅 小学数学 69 14 83 65  
08015604 韩仁为 小学数学 68 15 83 64.66  
08015611 魏广建 小学数学 70 13 83 64  
08015528 徐永祥 小学数学 69 14 83 62.66  
08015519 李玉泽 小学数学 65 17 82 77  
08014530 李娟 小学数学 64 18 82 72.66  
08016311 张玉 小学数学 72 10 82 71.33  
08015714 杨晓磊 小学数学 71 11 82 69.16  
08014329 秦文奇 小学数学 74 8 82 67.3  
08015003 刘冰 小学数学 66 16 82 66.66  
08015914 张琰 小学数学 63 19 82 66.66  
08014505 王华桂 小学数学 66 16 82 66  
08015024 马雪梅 小学数学 62 19 81 86  
08016011 高超 小学数学 66 15 81 82  
08015518 刘玲 小学数学 66 15 81 78.33  
08016307 刘静 小学数学 65 16 81 78.33  
                 
8021314 林璐 小学英语 94 18 112 67.33  
8021111 刘倩 小学英语 93.5 18 111.5 72  
8020406 陈云 小学英语 94 16 110 77  
8020611 高瑞 小学英语 90 20 110 67.33  
8020305 唐忻 小学英语 88 22 110 61.67  
8022904 王宁 小学英语 89 20 109 76  
8022418 蔡华 小学英语 92 17 109 74.33  
8022530 林丽 小学英语 94 14 108 84.33  
8021526 李晓利 小学英语 94 14 108 71.33  
8022115 马丽丽 小学英语 84 24 108 68.33  
8020824 张鹭 小学英语 92 16 108 67.33  
8022325 林婷婷 小学英语 86 22 108 61.67  
8022107 芮士侠 小学英语 88 20 108 60.33  
8022309 徐健 小学英语 86 20 106 87.33  
8022913 张贺强 小学英语 88 18 106 75  
8021113 罗薇薇 小学英语 90 16 106 72.67  
8022323 张陆颍 小学英语 89 17 106 66  
8020301 陈娜娜 小学英语 89 16 105 85.67  
8022704 陆锋 小学英语 84 21 105 76  
8022820 武娟 小学英语 87 18 105 70.67  
8021709 周银珠 小学英语 90 15 105 67.67  
8022424 刘飞 小学英语 85 20 105 67.33  
8021226 张昕 小学英语 92 13 105 66.67  
8020910 秦梅玉 小学英语 92 13 105 65.33  
8020109 刘晓 小学英语 85 20 105 62.67  
8022815 侯品品 小学英语 86 19 105 60.33  
8020630 魏斌 小学英语 85 19 104 83.33  
8021416 王洪杰 小学英语 89 15 104 79  
8020101 段倩影 小学英语 89 15 104 73.67  
8022501 李勤 小学英语 85 19 104 70.67  
8020401 汪海洋 小学英语 84 20 104 68.67  
8022108 周君 小学英语 85 19 104 68  
8020517 孙淑红 小学英语 88 16 104 66.67  
8022428 贾大伟 小学英语 91 12 103 80  
8020822 李霜 小学英语 86 17 103 79  
8021528 魏秀丽 小学英语 85 18 103 77  
8022430 钱静 小学英语 82 21 103 76.67  
8020423 薛婷 小学英语 79 24 103 74.67  
8021725 吴艳 小学英语 88 15 103 73.67  
8021604 吴利侠 小学英语 87 16 103 73.67  
8022503 马小亮 小学英语 90 13 103 68.67  
8020725 方时芳 小学英语 84 19 103 67.33  
8021302 李方方 小学英语 88.5 14 102.5 79.33  
8020710 姜雪梅 小学英语 82 20 102 82.67  
8022813 朱启迪 小学英语 85 17 102 80  
8021213 兰小平 小学英语 91 11 102 74  
8020303 范银花 小学英语 88 14 102 63.67  
                 
08011809 樊爱平 小学语文 91 16 107 61  
08012428 李多蕾 小学语文 91 13 104 69.67  
08011406 尹兰侠 小学语文 84.6 19 103.6 83  
08012206 卢艳 小学语文 90.5 13 103.5 69  
08012430 李先进 小学语文 88 15 103 68.67  
08013512 张继虎 小学语文 89 14 103 64.33  
08012306 程翠侠 小学语文 84 19 103 63.67  
08012729 纪丛欢 小学语文 87.5 15 102.5 67.67  
08012213 田远慧 小学语文 89.5 13 102.5 67.33  
08012703 于芳敏 小学语文 88 14 102 70.33  
08013314 邢万里 小学语文 84.5 17 101.5 80  
08012421 李晓红 小学语文 88 13 101 71.33  
08013304 路方 小学语文 85 16 101 70  
08012417 郭亚东 小学语文 87 14 101 69  
08012202 李环环 小学语文 86 15 101 69  
08013524 祁伶俐 小学语文 86 15 101 67.67  
08012313 王晓玲 小学语文 88 13 101 66.67  
08012305 李成军 小学语文 84 17 101 62.67  
08011221 姜伟 小学语文 85.5 15 100.5 62.33  
08012211 李艳梅 小学语文 86 14 100 70.67  
08012402 侯洁琼 小学语文 88 12 100 67.33  
08010120 李军华 小学语文 85 15 100 66.33  
08012416 李士元 小学语文 85 15 100 66  
08013203 王伟伟 小学语文 82.95 17 99.95 81.33  
08011923 熊敏 小学语文 79.8 20 99.8 88.33  
08011505 孙君 小学语文 85.7 14 99.7 76.33  
08011126 宋廷波 小学语文 82.5 17 99.5 78  
08010929 徐艳楠 小学语文 85 14 99 82.33  
08012724 刘晓娜 小学语文 86 13 99 82  
08013415 王海洁 小学语文 85 14 99 81.67  
08012730 李美侠 小学语文 83.5 15 98.5 80.33  
08014202 赵士存 小学语文 80.2 18 98.2 86  
08010805 冯幼娟 小学语文 83 15 98 83.67  
08012704 杜文娟 小学语文 84 14 98 83.33  
08013411 赵静 小学语文 78 20 98 83.33  
08013508 王守成 小学语文 81 17 98 80.33  
08011721 卜锐 小学语文 77 21 98 79.67  
08012625 朱广超 小学语文 84 14 98 79  
08012709 潘军华 小学语文 86 12 98 77  
08012029 肖文美 小学语文 79 19 98 76.67  
08014028 吴雯 小学语文 83 15 98 75.67  
08010902 路传菊 小学语文 80 18 98 75.67  
08012818 朱秀秀 小学语文 81 17 98 71.67  
08012602 陶娟 小学语文 84 14 98 68.67  
08011928 张天琪 小学语文 81 17 98 68.33  
08011312 岳晓岚 小学语文 80.9 17 97.9 80.67  
08014012 张曼曼 小学语文 85.8 12 97.8 65.33  
08010714 田从喜 小学语文 82.6 15 97.6 69  
08014011 史正雷 小学语文 80.5 17 97.5 69.33  
08013612 陈春 小学语文 82.5 15 97.5 62.33  
08013120 欧文静   小学语文 80.4 17 97.4 64.66  
08011815 胡恩学 小学语文 81.2 16 97.2 73  
08014124 刘雪 小学语文 81.2 16 97.2 67.66  
08013307 王启国 小学语文 85 12 97 71.33  
08011104 宋娜 小学语文 82 15 97 71.33  
08013229 郭华辉 小学语文 83 14 97 65.33  
08013812 朱亚 小学语文 80 17 97 63.33  
08013706 刘池彬 小学语文 78 19 97 60  
08012827 丁伟 小学语文 81.85 15 96.85 66.66  
08011727 李若辉 小学语文 81.8 15 96.8 64.33 63
08011508 庄振 小学语文 81.7 15 96.7 67.66  
08011829 刘小瑞 小学语文 81.5 15 96.5 78  
08014009 李大伟 小学语文 82.5 14 96.5 75.33  
08013515 郭云山 小学语文 86.5 10 96.5 68.66  
08013827 叶长亮 小学语文 79.5 17 96.5 66  
08010818 沈丹 小学语文 82 14 96 81  
08010829 李国林 小学语文 80 16 96 80  
08012406 李玉平 小学语文 81 15 96 79.67  
08013730 刘建 小学语文 84 12 96 79.33  
08013716 胡成 小学语文 77 19 96 76  
08011025 吴彬 小学语文 83 13 96 73  
08012214 朱超梅 小学语文 76 20 96 71.33  
08013617 来颍 小学语文 80 16 96 71  
08012527 任利敏 小学语文 83 13 96 68  
08012210 吕清 小学语文 85 11 96 67  
08011211 周松 小学语文 79 17 96 60  
08010227 卢丹 小学语文 80.6 15 95.6 63  
08012320 邓磊 小学语文 83.5 12 95.5 87.33  
08012026 高芳 小学语文 84.5 11 95.5 86.33  
08012718 刘怀娟 小学语文 80.5 15 95.5 84  
                 
8023424 谢春艳 小学音乐 85 21 106 83.67  
8023001 吴丽娜 小学音乐 80 25 105 84.67  
8023026 吕利华 小学音乐 82 20 102 77.67  
8023402 任敬华 小学音乐 87 14 101 78.33  
8023115 李彩侠 小学音乐 81 17 98 76  
8023014 吴  戈 小学音乐 79 17 96 75  
8023329 刘昌远 小学音乐 78 17 95 80.33  
8023007 康华玲 小学音乐 73 22 95 72.33  
8023312 牛永梅 小学音乐 80 14 94 70  
8023327 郭小利 小学音乐 77 16 93 80  
8023303 王  莉 小学音乐 79 13 92 86.67  
8023422 葛凤丹 小学音乐 79 13 92 82.5  
8023017 马丹荔 小学音乐 77 15 92 75.67  
8023003 刘青梅 小学音乐 70 21 91 76  

 

 

                                         颍上县招聘教师工作领导小组办公室

                                                               2008年8月22日