颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 公告和新闻发布 >> 政府公告
索 取 号: KE001011501200807022 内容分类: 政府公告
发布文号: 发文日期: 2008年07月23日
颍上县2008年招聘卫生专业人员考试成绩公布

乡镇医院招聘考试人员成绩名单(临床)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 卜令辉 080214 临床 82 91 32.80 54.60 87.40 75 1  
2 仰永超 080318 临床 86 84 34.40 50.40 84.80 78 2  
3 侯雷 080226 临床 85 81 34.00 48.60 82.60 66 3  
4 崔莉丽 080221 临床 81 82 32.40 49.20 81.60 65 4  
5 朱永飞 080227 临床 77 84 30.80 50.40 81.20 76 5  
6 刘晓术 080309 临床 86 77 34.40 46.20 80.60 63.33 6  
7 汤继雷 080410 临床 76 83 30.40 49.80 80.20 61 7  
8 秦开凯 080223 临床 79 79 31.60 47.40 79.00 60.5 8  
10 梁琪 080312 临床 78 77 31.20 46.20 77.40 80.5 9  
11 陈平 080202 临床 66 84 26.40 50.40 76.80 76 10  
12 汤扬 080327 临床 77 76 30.80 45.60 76.40 64 11  
13 李杰良 080104 临床 71 79 28.40 47.40 75.80 77 12  
14 王猛 080115 临床 74 77 29.60 46.20 75.80 69 13  
15 李晓静 080325 临床 75 75 30.00 45.00 75.00 64.33 14  
16 邓战伟 080311 临床 88 66 35.20 39.60 74.80 64 15  
17 江汝伟 080321 临床 77 73 30.80 43.80 74.60 63 16  
18 鲍刚 080113 临床 71 76 28.40 45.60 74.00 68 17  
19 许利 080319 临床 80 70 32.00 42.00 74.00 73 18  
20 罗传艳 080209 临床 71 75 28.40 45.00 73.40 63 19  
21 李艳 080219 临床 69 74 27.60 44.40 72.00 65.5 20  
22 董守业 080213 临床 67 72 26.80 43.20 70.00 62 21  
23 刘睿 080203 临床 59 77 23.60 46.20 69.80 64 22  
24 朱文俊 080129 临床 66 72 26.40 43.20 69.60 63.5 23  
25 杨培 080224 临床 72 67 28.80 40.20 69.00 66.67 24  
26 刘红梅 080111 临床 62 72 24.80 43.20 68.00 66 25  
28 杨雷朋 080418 临床 66 69 26.40 41.40 67.80 67.5 26  
27 蔡明德 080329 临床 66 69 26.40 41.40 67.80 61 27  
29 王春林 080124 临床 70 65 28.00 39.00 67.00 62 28  
30 高超 080130 临床 69 65 27.60 39.00 66.60 74 29  
31 李媛 080313 临床 59 71 23.60 42.60 66.20 62.33 30  
32 操萍萍 080417 临床 72 61 28.80 36.60 65.40 74 31  
33 陈炳进 080301 临床 75 59 30.00 35.40 65.40 60.33 32  
34 李茜 080128 临床 61 68 24.40 40.80 65.20 72 33  
35 张爱丰 080207 临床 76 58 30.40 34.80 65.20 55.33 34  
36 陈孝刚 080314 临床 53 73 21.20 43.80 65.00 54.33 35  
37 胡邦 080103 临床 58 68 23.20 40.80 64.00 73 36  
38 刘洋 080228 临床 67 62 26.80 37.20 64.00 70 37  
39 李涛 080305 临床 59 67 23.60 40.20 63.80 71 38  
40 李莉 080421 临床 55 69 22.00 41.40 63.40 60 39  
41 吴光辉 080302 临床 71 58 28.40 34.80 63.20 64 40  
42 潘齐中 080322 临床 72 56 28.80 33.60 62.40 66 41  
43 郭康 080212 临床 63 61 25.20 36.60 61.80 61.33 42  
44 王宴英 080229 临床 52 68 20.80 40.80 61.60 71.5 43  
45 王保军 080406 临床 60 59 24.00 35.40 59.40 61 44  
47 王玉 080222 临床 66 54 26.40 32.40 58.80 62.33 45  
48 陈全 080409 临床 59 58 23.60 34.80 58.40 62.33 46  
9 方喜 080201 临床 65 86 26.00 51.60 77.60    
46 绳梅 080326 临床 49 66 19.60 39.60 59.20    

 

乡镇医院招聘考试人员成绩名单(护理)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 孙梅 080529 护理 75 78 30.00 46.80 76.80 79 1  
2 冯艳梅 080501 护理 79 75 31.60 45.00 76.60 73.33 2  
4 朱梅 080518 护理 82 67 32.80 40.20 73.00 68.67 3  
5 余勤 080607 护理 82 65 32.80 39.00 71.80 70 4  
6 岳光义 080601 护理 77 66 30.80 39.60 70.40 78.67 5  
7 汤苗苗 080506 护理 74 60 29.60 36.00 65.60 72.17 6  
8 李金金 080608 护理 59 66 23.60 39.60 63.20 74.33 7  
9 朱城城 080611 护理 74 55 29.60 33.00 62.60 74.67 8  
11 王德永 080510 护理 65 58 26.00 34.80 60.80 74.33 9  
12 潘颍 080522 护理 65 56 26.00 33.60 59.60 80.67 10  
13 胡仁梅 080610 护理 66 55 26.40 33.00 59.40 77.67 11  
14 李桂栩 080623 护理 65 54 26.00 32.40 58.40 78.67 12  
15 李小凤 080521 护理 54 57 21.60 34.20 55.80 76.67 13  
16 钮富云 080520 护理 54 56 21.60 33.60 55.20 73.17 14  
17 李萍 080620 护理 66 48 26.40 28.80 55.20 81 15  
18 陈晓冬 080508 护理 57 51 22.80 30.60 53.40 77.17 16  
20 李越 080513 护理 58 49 23.20 29.40 52.60 81.67 17  
21 江菊昌 080519 护理 52 53 20.80 31.80 52.60 69.83 18  
22 曹可侠 080612 护理 54 50 21.60 30.00 51.60 72.67 19  
23 陈颍 080524 护理 56 48 22.40 28.80 51.20 73.83 20  
3 马龙玲 080516 护理 70 75 28.00 45.00 73.00    
10 钮富青 080605 护理 67 59 26.80 35.40 62.20    
19 郭小燕 080502 护理 73 40 29.20 24.00 53.20    

 

乡镇医院招聘考试人员成绩名单(医学检验)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 陈传珍 080902 医学检验 67 67 26.80 40.20 67.00 77.5 1  
2 高旸 080905 医学检验 24 26 9.60 15.60 25.20 53 2  
3 常蓓蓓 080904 医学检验 14 28 5.60 16.80 22.40 57 3  

乡镇医院招聘考试人员成绩名单(医学影像)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 司俊龙 080909 医学影像 83 79 33.20 47.40 80.60 81 1  
2 郭行刚 080913 医学影像 58 53 23.20 31.80 55.00 69 2  
3 李学云 080911 医学影像 59 50 23.60 30.00 53.60    

 

颍上县人民医院招聘考试人员成绩名单(西医临床)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 杨伟 080709 西医临床 76 88 30.40 52.80 83.20 81.33 1  
2 沈华林 080815 西医临床 63 95 25.20 57.00 82.20 80.67 2  
4 祝宝丰 080727 西医临床 78 79 31.20 47.40 78.60 72.33 3  
5 陈卫国 080806 西医临床 64 86 25.60 51.60 77.20 68.67 4  
6 常曼 080722 西医临床 71 81 28.40 48.60 77.00 81 5  
7 孙明哲 080803 西医临床 74 78 29.60 46.80 76.40 83 6  
8 丁玉良 080724 西医临床 76 75 30.40 45.00 75.40 82 7  
9 孙梦如 080813 西医临床 63 82 25.20 49.20 74.40 76.33 8  
10 彭艳娜 080811 西医临床 64 81 25.60 48.60 74.20 73.33 9  
11 祁钱乾 080701 西医临床 71 76 28.40 45.60 74.00 63.33 10  
12 宋传角 080730 西医临床 69 76 27.60 45.60 73.20 74.67 11  
13 毛玉胜 080728 西医临床 78 70 31.20 42.00 73.20 70 12  
14 朱庆海 080729 西医临床 66 77 26.40 46.20 72.60 67 13  
18 张燕 080708 西医临床 75 69 30.00 41.40 71.40 70.33 14  
3 木伟男 080706 西医临床 76 85 30.40 51.00 81.40    
15 韩华中 080703 西医临床 69 75 27.60 45.00 72.60    
16 蒋帮坤 080808 西医临床 62 79 24.80 47.40 72.20    
17 张建才 080710 西医临床 74 71 29.60 42.60 72.20    
19 王汉平 080809 西医临床 66 74 26.40 44.40 70.80    
20 吴松 080702 西医临床 58 77 23.20 46.20 69.40    

 

颍上县人民医院招聘考试人员成绩名单(药剂)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
2 周瑾 080819 药剂 58 56 23.20 33.60 56.80 83.33 1  
1 高泽宾 080820 药剂 76 70 30.40 42.00 72.40 54.67 2  

颍上县人民医院招聘考试人员成绩名单(医学影像)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 李彬彬 080920 医学影像 80 71 32.00 42.60 74.60 82.5 1  
2 张士玉 080918 医学影像 82 62 32.80 37.20 70.00 67 2  

颍上县人民医院招聘考试人员成绩名单(财务)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 王培 080928 财务 69 46 27.60 27.60 55.20 76 1  
2 彭杰 080926 财务 50 34 20.00 20.40 40.40 63 2  

颍上县中医院招聘考试人员成绩名单(中医临床)

序号 姓名 准考证号 报考岗位 基础知识 专业知识 基础知识折合 专业知识折合 笔试总分
(合计)
面试分数 名次 备注
1 赵磊 080825 中医临床 78 57 31.20 34.20 65.40 63.67 1  
2 章杨 080824 中医临床 76 40 30.40 24.00 54.40 61 2  

信息来源:颍上县政务信息网
[打印]  [关闭]