颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 公告和新闻发布 >> 政府公告
索 取 号: KE001011501200807023 内容分类: 政府公告
发布文号: 发文日期: 2008年07月23日
颍上县2008年教师招聘考试人员成绩名单(小学部分(二))
序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 专业知识 公共知识 笔试总分 面试成绩 名次 备 注
1 08011809 樊爱平 小学语文 91 16 107 61 1  
2 08012428 李多蕾 小学语文 91 13 104 69.67 2  
3 08011406 尹兰侠 小学语文 84.6 19 103.6 83 3  
5 08012227 刘春侠 小学语文 88.5 15 103.5 75.67 4  
4 08012206 卢艳 小学语文 90.5 13 103.5 69 5  
7 08012430 李先进 小学语文 88 15 103 68.67 6  
6 08013512 张继虎 小学语文 89 14 103 64.33 7  
8 08012306 程翠侠 小学语文 84 19 103 63.67 8  
11 08014209 王卫丽 小学语文 84.5 18 102.5 82.67 9  
10 08012729 纪丛欢 小学语文 87.5 15 102.5 67.67 10  
9 08012213 田远慧 小学语文 89.5 13 102.5 67.33 11  
12 08012703 于芳敏 小学语文 88 14 102 70.33 12  
13 08013314 邢万里 小学语文 84.5 17 101.5 80 13  
15 08012421 李晓红 小学语文 88 13 101 71.33 14  
19 08013304 路方 小学语文 85 16 101 70 15  
16 08012417 郭亚东 小学语文 87 14 101 69 16  
17 08012202 李环环 小学语文 86 15 101 69 17  
18 08013524 祁伶俐 小学语文 86 15 101 67.67 18  
14 08012313 王晓玲 小学语文 88 13 101 66.67 19  
20 08012305 李成军 小学语文 84 17 101 62.67 20  
21 08011221 姜伟 小学语文 85.5 15 100.5 62.33 21  
24 08012211 李艳梅 小学语文 86 14 100 70.67 22  
23 08012402 侯洁琼 小学语文 88 12 100 67.33 23  
25 08010120 李军华 小学语文 85 15 100 66.33 24  
26 08012416 李士元 小学语文 85 15 100 66 25  
27 08013203 王伟伟 小学语文 82.95 17 99.95 81.33 26  
28 08011923 熊敏 小学语文 79.8 20 99.8 88.33 27  
29 08011505 孙君 小学语文 85.7 14 99.7 76.33 28  
30 08011126 宋廷波 小学语文 82.5 17 99.5 78 29  
33 08010929 徐艳楠 小学语文 85 14 99 82.33 30  
32 08012724 刘晓娜 小学语文 86 13 99 82 31  
34 08013415 王海洁 小学语文 85 14 99 81.67 32  
35 08011915 张华红 小学语文 83 16 99 81.33 33  
36 08012730 李美侠 小学语文 83.5 15 98.5 80.33 34  
38 08014202 赵士存 小学语文 80.2 18 98.2 86 35  
43 08010805 冯幼娟 小学语文 83 15 98 83.67 36  
42 08012704 杜文娟 小学语文 84 14 98 83.33 37  
50 08013411 赵静 小学语文 78 20 98 83.33 38  
47 08013508 王守成 小学语文 81 17 98 80.33 39  
51 08011721 卜锐 小学语文 77 21 98 79.67 40  
41 08012625 朱广超 小学语文 84 14 98 79 41  
39 08012709 潘军华 小学语文 86 12 98 77 42  
49 08012029 肖文美 小学语文 79 19 98 76.67 43  
44 08014028 吴雯 小学语文 83 15 98 75.67 44  
48 08010902 路传菊 小学语文 80 18 98 75.67 45  
46 08012818 朱秀秀 小学语文 81 17 98 71.67 46  
40 08012602 陶娟 小学语文 84 14 98 68.67 47  
45 08011928 张天琪 小学语文 81 17 98 68.33 48  
52 08011312 岳晓岚 小学语文 80.9 17 97.9 80.67 49  
53 08014012 张曼曼 小学语文 85.8 12 97.8 65.33 50  
54 08010714 田从喜 小学语文 82.6 15 97.6 69 51  
56 08014011 史正雷 小学语文 80.5 17 97.5 69.33 52  
55 08013612 陈春 小学语文 82.5 15 97.5 62.33 53  
57 08013120 欧文静   小学语文 80.4 17 97.4 64.66 54  
58 08011815 胡恩学 小学语文 81.2 16 97.2 73 55  
59 08014124 刘雪 小学语文 81.2 16 97.2 67.66 56  
60 08013307 王启国 小学语文 85 12 97 71.33 57  
63 08011104 宋娜 小学语文 82 15 97 71.33 58  
62 08013229 郭华辉 小学语文 83 14 97 65.33 59  
64 08013812 朱亚 小学语文 80 17 97 63.33 60  
65 08013706 刘池彬 小学语文 78 19 97 60 61  
66 08012827 丁伟 小学语文 81.85 15 96.85 66.66 62  
67 08011727 李若辉 小学语文 81.8 15 96.8 64.33 63  
68 08011508 庄振 小学语文 81.7 15 96.7 67.66 64  
71 08011829 刘小瑞 小学语文 81.5 15 96.5 78 65  
70 08014009 李大伟 小学语文 82.5 14 96.5 75.33 66  
69 08013515 郭云山 小学语文 86.5 10 96.5 68.66 67  
73 08013827 叶长亮 小学语文 79.5 17 96.5 66 68  
72 08011429 李英 小学语文 80.5 16 96.5 60.66 69  
80 08010818 沈丹 小学语文 82 14 96 81 70  
82 08010829 李国林 小学语文 80 16 96 80 71  
81 08012406 李玉平 小学语文 81 15 96 79.67 72  
77 08013730 刘建 小学语文 84 12 96 79.33 73  
86 08013716 胡成 小学语文 77 19 96 76 74  
78 08011025 吴彬 小学语文 83 13 96 73 75  
87 08012214 朱超梅 小学语文 76 20 96 71.33 76  
84 08013617 来颍 小学语文 80 16 96 71 77  
88 08012614 邢振英 小学语文 76 20 96 70.33 78  
79 08012527 任利敏 小学语文 83 13 96 68 79  
83 08011206 韩琳 小学语文 80 16 96 67.67 80  
74 08012210 吕清 小学语文 85 11 96 67 81  
85 08011211 周松 小学语文 79 17 96 60 82  
89 08013915 邹丽君 小学语文 77.8 18 95.8 73 83  
90 08010227 卢丹 小学语文 80.6 15 95.6 63 84  
94 08012320 邓磊 小学语文 83.5 12 95.5 87.33 85  
93 08012026 高芳 小学语文 84.5 11 95.5 86.33 86  
95 08012718 刘怀娟 小学语文 80.5 15 95.5 84 87  
92 08013027 董翠 小学语文 86.5 9 95.5 71.67 88  
91 08012327 程永宏 小学语文 87.5 8 95.5 70 89  
96 08013109 董艳 小学语文 80.5 15 95.5 67.67 90  
100 08010411 姜丹丹 小学语文 83 12 95 80.33 91  
103 08012418 王珂 小学语文 82 13 95 79.33 92  
98 08012701 李永宁 小学语文 85 10 95 79 93  
102 08012710 董芳 小学语文 83 12 95 75.33 94  
104 08013511 张彪 小学语文 81 14 95 72.67 95  
101 08012207 王灼龙 小学语文 83 12 95 70.67 96  
99 08012325 朱敬梅 小学语文 84 11 95 69.33 97  
109 08010519 童稳稳 小学语文 78.9 16 94.9 71 98  
112 08011124 费娟 小学语文 83.5 11 94.5 84 99  
111 08010506 李丽芳 小学语文 83.5 11 94.5 82 100  
113 08011313 李晓艳 小学语文 83.5 11 94.5 82 100  
116 08011705 朱淑娟 小学语文 79.5 15 94.5 76 102  
114 08014014 张艳 小学语文 81.5 13 94.5 75 103  
118 08012620 韩梅 小学语文 77.5 17 94.5 61 104  
120 08012826 杜红 小学语文 78.25 16 94.25 73 105  
121 08012903 王海峰 小学语文 84 10 94 85 106  
123 08012425 吴晓娟 小学语文 83 11 94 83 107  
132 08011116 黄斌 小学语文 78 16 94 79 108  
125 08010606 时艳秋 小学语文 82 12 94 78 109  
127 08013823 吴杰 小学语文 82 12 94 76 110  
130 08012301 凌新宗 小学语文 80 14 94 72 111  
124 08012610 吴晓丽 小学语文 83 11 94 71 112  
128 08012507 杨永杰 小学语文 81 13 94 70 113  
61 08012328 刘侠 小学语文 84 13 97 52.66 114  
76 08012415 于庆红 小学语文 85 11 96 57.33 115  
75 08012223 李慧 小学语文 85 11 96 50 116  
107 08012830 张影 小学语文 81.95 13 94.95 55 117  
115 08011010 吕家林 小学语文 79.5 15 94.5 59 118  
117 08013015 王好让 小学语文 78.5 16 94.5 59 119  
22 08012204 焦美荣 小学语文 90 10 100    
31 08012302 张平 小学语文 89 10 99    
37 08013329 申娜 小学语文 81.4 17 98.4    
97 08011404 张晓君 小学语文 81.3 14 95.3    
105 08012926 邹志虎 小学语文 80 15 95    
106 08011418 胡梅 小学语文 78 17 95    
108 08011005 邓国广 小学语文 82.9 12 94.9    
110 08010311 许春香 小学语文 83.8 11 94.8    
119 08011716 单化梅 小学语文 79.3 15 94.3    
122 08013703 贾子超 小学语文 84 10 94    
126 08013609 李雪莹 小学语文 82 12 94    
129 08013603 陈雪芹 小学语文 81 13 94    
131 08010418 崔艳萍 小学语文 78 16 94    
                     
1 8023424 谢春艳 小学音乐 85 21 106 83.67 1  
2 8023001 吴丽娜 小学音乐 80 25 105 84.67 2  
3 8023121 刘东升 小学音乐 93 11 104 70 3  
4 8023026 吕利华 小学音乐 82 20 102 77.67 4  
5 8023402 任敬华 小学音乐 87 14 101 78.33 5  
7 8023115 李彩侠 小学音乐 81 17 98 76 6  
8 8023014 吴  戈 小学音乐 79 17 96 75 7  
9 8023329 刘昌远 小学音乐 78 17 95 80.33 8  
10 8023007 康华玲 小学音乐 73 22 95 72.33 9  
11 8023312 牛永梅 小学音乐 80 14 94 70 10  
12 8023327 郭小利 小学音乐 77 16 93 80 11  
13 8023303 王  莉 小学音乐 79 13 92 86.67 12  
14 8023422 葛凤丹 小学音乐 79 13 92 82.5 13  
15 8023017 马丹荔 小学音乐 77 15 92 75.67 14  
16 8023003 刘青梅 小学音乐 70 21 91 76 15  
17 8023009 汪  倩 小学音乐 74 15 89 86 16  
18 8023118 付俊梅 小学音乐 72 17 89 83.67 17  
19 8023321 袁晓洁 小学音乐 73 15 88 74 18  
23 8023127 范春燕 小学音乐 73 14 87 84.33 19  
22 8023409 储纪华 小学音乐 74 13 87 82.33 20  
24 8023221 米  娟 小学音乐 72 15 87 81 21  
21 8023307 耿瑞君 小学音乐 74 13 87 77.33 22  
20 8023408 王雨歌 小学音乐 75 12 87 72.33 23  
25 8023116 王春芳 小学音乐 68 19 87 66 24  
6 8023006 张艳利 小学音乐 81 17 98 46.33 25  
信息来源:颍上县政务信息网
[打印]  [关闭]