颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 公告和新闻发布 >> 政府公告
索 取 号: KE001011501200807024 内容分类: 政府公告
发布文号: 发文日期: 2008年07月23日
颍上县2008年教师招聘考试人员成绩名单(小学部分(一))

序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 专业知识 公共知识 笔试总分 面试成绩 名次 备 注
                     
1 08023613 马  冬 小学体育 81 26 107 77.67 1  
2 08023607 侯俊伟 小学体育 85 15 100 79.33 2  
3 08023713 李东颍 小学体育 80 20 100 73.67 3  
5 08023513 刘灿灿 小学体育 78 21 99 72 4  
4 08023608 郭正华 小学体育 80 19 99 63.67 5  
7 08023715 马佳利 小学体育 78 20 98 85.33 6  
6 08023728 梁福星 小学体育 84 14 98 69.33 7  
8 08023909 孙开阔 小学体育 79 17 96 64.67 8  
9 08023529 李  丽 小学体育 77 17 94 75 9  
10 08023525 王传刚 小学体育 73 21 94 71.67 10  
11 08023910 吴磊磊 小学体育 80 13 93 77.67 11  
13 08023720 袁家斌 小学体育 73 20 93 74 12  
12 08023816 孙  锋 小学体育 77 16 93 65 13  
15 08023603 武  杰 小学体育 76 16 92 68.67 14  
14 08023621 王优生 小学体育 77 15 92 66.67 15  
16 08023619 梁昌喜 小学体育 74 18 92 64.67 16  
17 08023722 王  伟 小学体育 76 14 90 83.67 17  
18 08023612 殷新振 小学体育 75 15 90 73.67 18  
19 08023911 余中宝 小学体育 75 14 89 71.33 19  
21 08025822 许  慧 小学体育 72 16 88 80 20  
22 08023609 孙玉芳 小学体育 71 17 88 77.67 21  
20 08023821 林  青 小学体育 74 14 88 77.33 22  
23 08023624 王怀东 小学体育 79 13 92    
24 08023725 孙立明 小学体育 73 15 88    
25 08023507 刘小涛 小学体育 70 18 88    
                     
1 8024208 洪小明 小学美术 77.3 21 98.3 87.7 1  
2 8024029 蔡华 小学美术 72.3 20 92.3 60.3 2  
3 8024315 李晓燕 小学美术 68 21 89 75.3 3  
4 8024124 赵艳 小学美术 67.8 21 88.8 73 4  
5 8024126 刘海花 小学美术 67.2 20 87.2 78 5  
6 8024014 庄璇 小学美术 67.8 18 85.8 77.2 6  
7 8024201 王立荣 小学美术 67.5 18 85.5 60.3 7  
8 8024203 王雷 小学美术 68 17 85 62.7 8  
9 8024217 刘晓静 小学美术 65.8 19 84.8 78.7 9  
10 8024202 张晓梅 小学美术 66 18 84 80.7 10  
11 8024112 谢安梅 小学美术 63.3 19 82.3 70.3 11  
12 8024328 刘伟 小学美术 61 20 81 66 12  
13 8024025 金炜 小学美术 68.3 12 80.3 79.5 13  
14 8024306 郭中华 小学美术 60.3 20 80.3 73.7 14  
15 8024123 赵琰 小学美术 61.3 18 79.3 77 15  
16 8024115 韩泽伟 小学美术 59 20 79 64 16  
17 8024226 杜丽 小学美术 60.8 18 78.8 76 17  
19 8024224 江峥峥 小学美术 60.5 18 78.5 76.3 18  
21 8024118 何方 小学美术 65 13 78 78 19  
22 8024214 李丽 小学美术 63 15 78 57.7 20  
18 8024101 刘亚子 小学美术 62.7 16 78.7    
20 8024229 吴海洋 小学美术 65.3 13 78.3    
                     
1 8025006 韩贺标 小学信息 81 20 101 70.67 1  
2 8024715 李永珍 小学信息 80 16 96 89.33 2  
3 8024804 阮福太 小学信息 80.5 14 94.5 78 3  
4 8024405 朱丽 小学信息 74 20 94 76.33 4  
5 8024808 李文杰 小学信息 74 19 93 81.33 5  
8 8025025 汤文敏 小学信息 75 17 92 86.67 6  
6 8024902 刘洁 小学信息 78 14 92 84.33 7  
7 8024409 韦昕 小学信息 75 17 92 78.33 8  
9 8025223 吴伟 小学信息 74 18 92 71.33 9  
10 8024913 刘持凤 小学信息 75 15 90 78 10  
11 8024503 王中良 小学信息 77.5 12 89.5 71.33 11  
13 8025018 张守云 小学信息 70 19 89 79.33 12  
12 8024828 谷丽丽 小学信息 74 15 89 73 13  
18 8025205 李晓亮 小学信息 71 16 87 82 14  
17 8024924 谢景顺 小学信息 71 16 87 78 15  
16 8024812 刘磊 小学信息 73 14 87 77 16  
15 8025303 陈标 小学信息 74 13 87 74 17  
19 8024420 张秀慧 小学信息 67 20 87 70 18  
20 8025429 刘欢欢 小学信息 75 11 86 88 19  
21 8025229 韩中梅 小学信息 72 14 86 69.33 20  
22 8024724 蒋晓彬 小学信息 70.5 15 85.5 83.67 21  
23 8025801 刘伟 小学信息 73 12 85 87.67 22  
27 8024927 王普 小学信息 67 18 85 84 23  
24 8024716 毛巍 小学信息 70 15 85 74.67 24  
25 8025015 章邱娟 小学信息 70 15 85 71 25  
28 8025011 赵俊 小学信息 66 19 85 69.33 26  
29 8024519 潘洪文 小学信息 69.5 15 84.5 79 27  
30 8024714 冯军 小学信息 66.5 18 84.5 63.33 28  
32 8025805 曹焱 小学信息 69 15 84 79 29  
35 8025026 李敏 小学信息 66 18 84 72.33 30  
33 8024418 周帮耀 小学信息 68 16 84 67.33 31  
31 8025021 彭静静 小学信息 72 12 84 65 32  
14 8025430 单方方 小学信息 74 14 88    
26 8024806 蒋先科 小学信息 69 16 85    
34 8025010 徐翔 小学信息 68 16 84    
                     
1 08015512 卜祥敏 小学数学 79 19 98 89 1  
2 08015127 刘美艳 小学数学 77 18 95 74.33 2  
3 08016428 李效雷 小学数学 82 12 94 67.67 3  
4 08014517 兰明英 小学数学 78 16 94 63 4  
5 08014823 陈传平 小学数学 77 15 92 71 5  
7 08016313 韩俊 小学数学 74 14 88 86 6  
10 08015108 翟素敏 小学数学 72 16 88 72.33 7  
9 08014628 刘浩义 小学数学 72 16 88 71 8  
8 08015819 张浩 小学数学 73 15 88 66 9  
13 08016002 王小明 小学数学 72 15 87 77.67 10  
11 08015801 樊允浩 小学数学 74 13 87 68 11  
14 08015729 祝保丹 小学数学 68 19 87 63.67 12  
17 08015911 郑邦升 小学数学 66 20 86 74.33 13  
15 08015816 武旭春 小学数学 75 11 86 69 14  
16 08016424 黄润 小学数学 71 15 86 68 15  
23 08014909 王艳 小学数学 67 18 85 83.33 16  
19 08014810 李万彬 小学数学 72 13 85 81 17  
22 08016213 付莉 小学数学 69 16 85 73.67 18  
20 08016121 绳华均 小学数学 72 13 85 68 19  
21 08015610 张海涛 小学数学 71 14 85 61.67 20  
25 08014422 李士强 小学数学 75 9 84 69 21  
26 08014625 姜允雷 小学数学 70 14 84 68.33 22  
27 08016125 王平 小学数学 70 14 84 68.33 22  
37 08015322 崔勤丽 小学数学 65 18 83 85 24  
32 08014930 刘翠萍 小学数学 69 14 83 80.66 25  
38 08014907 戴翠 小学数学 68 15 83 80.33 26  
29 08015504 葛侠丽 小学数学 72 11 83 76.33 27  
36 08016026 王杰 小学数学 68 15 83 72.33 28  
34 08014819 韩亮 小学数学 68 15 83 65.33 29  
31 08014624 朱晓梅 小学数学 69 14 83 65 30  
35 08015604 韩仁为 小学数学 68 15 83 64.66 31  
30 08015611 魏广建 小学数学 70 13 83 64 32  
33 08015528 徐永祥 小学数学 69 14 83 62.66 33  
44 08015519 李玉泽 小学数学 65 17 82 77 34  
45 08014530 李娟 小学数学 64 18 82 72.66 35  
40 08016311 张玉 小学数学 72 10 82 71.33 36  
41 08015714 杨晓磊 小学数学 71 11 82 69.16 37  
39 08014329 秦文奇 小学数学 74 8 82 67.3 38  
43 08015003 刘冰 小学数学 66 16 82 66.66 39  
46 08015914 张琰 小学数学 63 19 82 66.66 40  
42 08014505 王华桂 小学数学 66 16 82 66 41  
54 08015024 马雪梅 小学数学 62 19 81 86 42  
51 08016011 高超 小学数学 66 15 81 82 43  
50 08015518 刘玲 小学数学 66 15 81 78.33 44  
52 08016307 刘静 小学数学 65 16 81 78.33 45  
53 08015017 蒋浩 小学数学 64 17 81 76 46  
49 08015420 肖伯军 小学数学 67 14 81 70.66 47  
47 08014420 崔电标 小学数学 69 12 81 67.66 48  
56 08015527 陈霞 小学数学 69 11 80 82 49  
61 08015404 耿琴 小学数学 65 15 80 82 50  
62 08014817 杨俊艳 小学数学 64 16 80 80.67 51  
58 08015803 王静 小学数学 68 12 80 78.33 52  
60 08015122 刘金平 小学数学 65 15 80 78 53  
57 08015314 谢安云 小学数学 68 12 80 75 54  
55 08015505 石凯 小学数学 71 9 80 71 55  
68 08015004 魏娣 小学数学 64 15 79 86.67 56  
69 08015629 韩方方 小学数学 64 15 79 83.33 57  
72 08015407 赵金玲 小学数学 62 17 79 80.67 58  
63 08015009 彭佳佳 小学数学 68 11 79 80.33 59  
71 08015205 常玉 小学数学 63 16 79 80 60  
65 08015524 李萍 小学数学 67 12 79 74.33 61  
6 08016014 王双喜 小学数学 76 16 92 57 62  
24 08016027 吴杰 小学数学 67 18 85 57.67 63  
28 08014525 许阳春 小学数学 67 17 84 55.33 64  
12 08015621 赵春丽 小学数学 73 14 87    
18 08015809 王芳 小学数学 73 12 85    
48 08015229 孙连付 小学数学 67 14 81    
59 08014617 郭清光 小学数学 66 14 80    
64 08015319 程然 小学数学 67 12 79    
66 08014903 刘刚 小学数学 65 14 79    
67 08015104 王敏莉 小学数学 65 14 79    
70 08014405 王甲军 小学数学 63 16 79    
73 08016427 秦超 小学数学 57 22 79    
                     
1 8021314 林璐 小学英语 94 18 112 67.33 1  
2 8021111 刘倩 小学英语 93.5 18 111.5 72 2  
3 8020406 陈云 小学英语 94 16 110 77 3  
4 8020611 高瑞 小学英语 90 20 110 67.33 4  
5 8020305 唐忻 小学英语 88 22 110 61.67 5  
8 8022904 王宁 小学英语 89 20 109 76 6  
6 8022001 王伟 小学英语 92 17 109 74.33 7  
7 8022418 蔡华 小学英语 92 17 109 74.33 7  
10 8022530 林丽 小学英语 94 14 108 84.33 9  
9 8021526 李晓利 小学英语 94 14 108 71.33 10  
15 8022115 马丽丽 小学英语 84 24 108 68.33 11  
12 8020824 张鹭 小学英语 92 16 108 67.33 12  
14 8022325 林婷婷 小学英语 86 22 108 61.67 13  
13 8022107 芮士侠 小学英语 88 20 108 60.33 14  
18 8022422 解方方 小学英语 88 19 107 81 15  
22 8022309 徐健 小学英语 86 20 106 87.33 16  
21 8022913 张贺强 小学英语 88 18 106 75 17  
19 8021113 罗薇薇 小学英语 90 16 106 72.67 18  
20 8022323 张陆颍 小学英语 89 17 106 66 19  
27 8020301 陈娜娜 小学英语 89 16 105 85.67 20  
32 8022704 陆锋 小学英语 84 21 105 76 21  
28 8022820 武娟 小学英语 87 18 105 70.67 22  
26 8021709 周银珠 小学英语 90 15 105 67.67 23  
31 8022424 刘飞 小学英语 85 20 105 67.33 24  
25 8021226 张昕 小学英语 92 13 105 66.67 25  
24 8020910 秦梅玉 小学英语 92 13 105 65.33 26  
30 8020109 刘晓 小学英语 85 20 105 62.67 27  
29 8022815 侯品品 小学英语 86 19 105 60.33 28  
37 8020630 魏斌 小学英语 85 19 104 83.33 29  
35 8021416 王洪杰 小学英语 89 15 104 79 30  
34 8020101 段倩影 小学英语 89 15 104 73.67 31  
39 8022501 李勤 小学英语 85 19 104 70.67 32  
40 8020401 汪海洋 小学英语 84 20 104 68.67 33  
38 8022108 周君 小学英语 85 19 104 68 34  
36 8020517 孙淑红 小学英语 88 16 104 66.67 35  
41 8022428 贾大伟 小学英语 91 12 103 80 36  
45 8020822 李霜 小学英语 86 17 103 79 37  
46 8021528 魏秀丽 小学英语 85 18 103 77 38  
49 8022430 钱静 小学英语 82 21 103 76.67 39  
50 8020423 薛婷 小学英语 79 24 103 74.67 40  
43 8021725 吴艳 小学英语 88 15 103 73.67 41  
44 8021604 吴利侠 小学英语 87 16 103 73.67 42  
42 8022503 马小亮 小学英语 90 13 103 68.67 43  
48 8020725 方时芳 小学英语 84 19 103 67.33 44  
51 8021302 李方方 小学英语 88.5 14 102.5 79.33 45  
59 8020710 姜雪梅 小学英语 82 20 102 82.67 46  
57 8022813 朱启迪 小学英语 85 17 102 80 47  
52 8021213 兰小平 小学英语 91 11 102 74 48  
53 8020303 范银花 小学英语 88 14 102 63.67 49  
54 8020612 吴秀娟 小学英语 88 14 102 62.67 50  
55 8022221 安方方 小学英语 86 16 102 62.67 51  
67 8022605 王庆鹏 小学英语 84 17 101 80.33 52  
64 8020211 陈方园 小学英语 85 16 101 79.67 53  
70 8020502 姜梅 小学英语 83 18 101 71.33 54  
60 8020409 刘丽 小学英语 90 11 101 69 55  
66 8021923 刘炳燕 小学英语 84 17 101 68.67 56  
75 8020302 朱家连 小学英语 82 19 101 64.67 57  
71 8020512 杨梅 小学英语 83 18 101 64.33 58  
73 8021909 刘志伟 小学英语 83 18 101 64.33 58  
63 8021813 郭昆影 小学英语 86 15 101 60.33 60  
11 8021616 闫晶 小学英语 93 15 108 56.67 61  
16 8021817 乔玲 小学英语 93.5 14 107.5 57 62  
17 8020429 王娜娜 小学英语 89 18 107 56 63  
23 8021204 焦文雷 小学英语 88.5 17 105.5 55.33 64  
33 8021718 胡红梅 小学英语 90 14 104 54.33 65  
47 8020428 唐鑫丽 小学英语 84 19 103 56.33 66  
62 8021614 林克美 小学英语 87 14 101 58.67 67  
65 8022203 刘利 小学英语 85 16 101 57.67 68  
72 8020603 陈锐 小学英语 83 18 101 57 69  
56 8022524 李粉 小学英语 86 16 102    
58 8021912 杨苗苗 小学英语 84 18 102    
61 8022406 袁新兰 小学英语 89 12 101    
68 8022621 王晓龙 小学英语 84 17 101    
69 8020413 陈瑞 小学英语 83 18 101    
74 8022504 李贵梅 小学英语 83 18 101    
76 8022225 徐昊 小学英语 82 19 101    
77 8022319 朱素灵 小学英语 78 23 101    

信息来源:颍上县政务信息网
[打印]  [关闭]