颍上县人民政府 政府信息公开
当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 公告和新闻发布 >> 政府公告
索 取 号: KE001011501200807025 内容分类: 政府公告
发布文号: 发文日期: 2008年07月23日
颍上县2008年教师招聘考试人员成绩名单(初中部分)
序号 准考证号 姓 名 性别 报考学科 笔试总分 面试成绩 名次 备 注
                 
1 8043906 沈  毅 初中地理 83 73.67 1  
2 8043902 刘全新 初中地理 80 79.67 2  
3 8043905 刘小松 初中地理 80 73.33 3  
4 8043909 彭学福 初中地理 80 67.67 4  
5 8043903 汤雪梅 初中地理 76 84.33 5  
                 
1 8044303 姚  虹 初中化学 76 85.33 1  
2 8044302 孙  丽 初中化学 75 73 2  
3 8043318 崔  静 初中化学 74 75.33 3  
4 8043329 张  圆 初中化学 72 78.33 4  
5 8043308 曾凯敏 初中化学 69 76.33 5  
7 8043327 刘瑞萍 初中化学 65 83.33 6  
6 8043301 王明顺 初中化学 65 76.67 7  
8 8043321 赵锦秀 初中化学 64 81 8  
9 8044309 曹化俊 初中化学 64 79.67 9  
                 
1 8044327 孙  梅 初中历史 77 61.67 1  
2 8043613 王晓文 初中历史 76 73.33 2  
3 8043626 聂广智 初中历史 75 81 3  
4 8043618 闫华礼 初中历史 71 80 4  
5 8043604 汤佳涛 初中历史 66 73 5  
6 8043610 陈  猛 初中历史 63 77 6  
7 8043623 张士翠 初中历史 63 70.33 7  
8 8043612 黄  磊 初中历史 62 79.67 8  
10 8043617 占桂香 初中历史 62 76.67 9  
9 8043616 潘  涛 初中历史 62    
11 8043629 李付海 初中历史 62    
12 8044328 杨丙礼 初中历史 62    
                 
1 8044228 邢大宝 初中美术 52 78.33 1  
2 8044227 王  萍 初中美术 49 83 2  
3 8044230 于  强 初中美术 36 62.67 3  
                 
1 8044421 张立克 初中生物 73.5 74.66 1  
2 8044423 詹黎黎 初中生物 73.5 67.3 2  
3 8044416 孙成海 初中生物 72 69.66 3  
4 8044424 于明涛 初中生物 71.5 61.66 4  
5 8044417 陶  梅 初中生物 69 67 5  
                 
1 8042917 朱平平 初中数学 84 66.33 1  
3 8043028 徐南南 初中数学 81 79 2  
2 8042827 陈  侠 初中数学 81 69 3  
4 8042923 张佳明 初中数学 80 70.67 4  
7 8043018 翟俊杰 初中数学 78 68.67 5  
6 8042921 王捍军 初中数学 78 64.5 6  
8 8043004 刘晓莉 初中数学 77 81 7  
10 8043011 李永锋 初中数学 76 76 8  
11 8043026 沈雪婷 初中数学 76 76 8  
9 8043005 高  瑞 初中数学 76 66.67 10  
12 8042912 方昌全 初中数学 75.5 69 11  
13 8042803 郭  亮 初中数学 75 73 12  
17 8043013 马玉标 初中数学 75 68.67 13  
16 8042822 韩明球 初中数学 75 66.67 14  
15 8042821 陈泽华 初中数学 75 65 15  
18 8043020 李  奎 初中数学 75 65 15  
14 8042814 陈家云 初中数学 75 63.67 17  
20 8042815 陈  凯 初中数学 74 75.67 18  
22 8042825 刘  娜 初中数学 74 75 19  
21 8042818 胡克明 初中数学 74 72.33 20  
19 8042812 邹红艳 初中数学 74 72 21  
23 8043008 魏岐峰 初中数学 74 71.67 22  
5 8042916 刘金凤 初中数学 78    
24 8043024 刘海涛 初中数学 74    
25 8043029 刘玉学 初中数学 74    
                 
1 8043818 田  辉 初中体育 54 76.67 1  
2 8043815 王俊峰 初中体育 53 82 2  
3 8043807 张国忠 初中体育 52 71.33 3  
4 8043705 候  波 初中体育 51 70.33 4  
5 8043720 朱  虎 初中体育 50 82.67 5  
6 8043813 李圣贤 初中体育 50 73.33 6  
8 8043717 徐其越 初中体育 49 72.33 7  
9 8043804 李成宝 初中体育 48 71.67 8  
7 8043714 路抗美 初中体育 49    
10 8043812 李  磊 初中体育 48    
                 
1 8044030 付登艳 初中信息 53.5 78.33 1  
2 8044003 杨梦嘉 初中信息 52.5 71.67 2  
4 8044127 吴  琼 初中信息 51 79.33 3  
3 8044025 秦雪娜 初中信息 51 76 4  
5 8044112 孟凡兵 初中信息 49.5 75.67 5  
6 8044108 包金山 初中信息 47.5 76.33 6  
7 8044007 袁  瑞 初中信息 46.5 88 7  
8 8044118 王凤飞 初中信息 46 85.33 8  
9 8044120 刁伟峰 初中信息 45.5 75.67 9  
10 8044004 顾学彪 初中信息 45 74.67 10  
11 8044011 李  翔 初中信息 44.5 71.67 11  
13 8044027 杨  梅 初中信息 43.5 82.67 12  
12 8044013 张大林 初中信息 43.5 76.67 13  
14 8044101 任之华 初中信息 43.5    
                 
1 8043512 张婉秋 初中政治 79 82 1  
4 8043422 马于伟 初中政治 78 81 2  
3 8043420 何青青 初中政治 78 80.3 3  
2 8043410 段立勇 初中政治 78 79.7 4  
5 8043521 原紫嫣 初中政治 78 79.7 5  
6 8043504 刘金红 初中政治 77 74.7 6  
8 8043423 汤传颂 初中政治 76 82 7  
7 8043408 吴家成 初中政治 76 77.3 8  
10 8043507 刘  丹 初中政治 76 77 9  
9 8043424 李帮华 初中政治 76 73 10  
                 
1 08044220 刘莉杰 初中物理 79 81 1  
2 08044206 张治华 初中物理 76 78 2  
3 08044214 巴小伟 初中物理 72 77 3  
4 08044207 陈小云 初中物理 70 84 4  
5 08044219 孙  曼 初中物理 70 75 5  
6 08044223 李鲲鹏 初中物理 66 80 6  
7 08044208 冯志刚 初中物理 65 76 7  
8 08044210 魏星 初中物理 62 63 8  
9 08044205 李杰同 初中物理 58    
                 
1 8043111 陈素娟 初中英语 80 79 1  
2 8043209 李连海 初中英语 78 71 2  
3 8044203 王倩倩 初中英语 77 76.33 3  
4 8043203 吴慧光 初中英语 76 87 4  
5 8043227 曹德琴 初中英语 76 79 5  
6 8043112 刘  梅 初中英语 74 74.67 6  
7 8043116 李媛媛 初中英语 73 71 7  
8 8043208 崔  灿 初中英语 72 73.67 8  
12 8044202 王  娟 初中英语 71 78 9  
11 8043204 夏雪珂 初中英语 71 77.33 10  
9 8043102 盛  琳 初中英语 71 75 11  
10 8043113 马云萍 初中英语 71 72.33 12  
13 8043229 田青青 初中英语 70 81.33 13  
15 8043128 张子飞 初中英语 67 76 14  
16 8043210 穆晓婷 初中英语 67 67.67 15  
17 8043201 束劲松 初中英语 66 79.33 16  
19 8043224 鲍  静 初中英语 66 71.33 17  
18 8043205 张  艳 初中英语 66 66 18  
21 8043129 刘丽华 初中英语 65 78 19  
25 8043217 张亚男 初中英语 64 75 20  
24 8043125 李领东 初中英语 64 69.33 21  
30 8043219 刘  玲 初中英语 63 74.33 22  
27 8043104 李媛媛 初中英语 63 70 23  
26 8043103 刘凤仙 初中英语 63 69 24  
14 8043122 袁媛 初中英语 69    
20 8043124 章伊玲 初中英语 65    
22 8043202 李晓宇 初中英语 65    
23 8043225 卫晶晶 初中英语 65    
28 8043108 潘  亮 初中英语 63    
29 8043215 王允锋 初中英语 63    
                 
1 8042329 韩  涛 初中语文 88 69 1  
3 8042528 訾振军 初中语文 84 71 2  
2 8042511 叶广利 初中语文 84 62.67 3  
4 8042328 尹维鸿 初中语文 83 82.67 4  
6 8044316 林  蕴 初中语文 83 74.33 5  
7 8042322 闵  丽 初中语文 82 61 6  
8 8042722 李  丽 初中语文 82 61 6  
10 8042425 吕长元 初中语文 81 75 8  
11 8042503 夏  敏 初中语文 81 75 9  
9 8042414 王翠翠 初中语文 81 69.67 10  
12 8042601 胡西奎 初中语文 80 70.33 11  
16 8042629 郑田颍 初中语文 80 66.67 12  
14 8042610 李晓艳 初中语文 80 65.33 13  
13 8042608 张曙光 初中语文 80 63.67 14  
19 8042628 胡云龙 初中语文 79 74.33 15  
18 8042406 徐  彪 初中语文 79 64 16  
17 8042316 吕军运 初中语文 79 60.67 17  
27 8042721 张  辉 初中语文 78 87 18  
20 8042308 周青松 初中语文 78 80.67 19  
23 8042419 赵祥梅 初中语文 78 79.33 20  
24 8042520 马  强 初中语文 78 76 21  
21 8042311 李  唐 初中语文 78 74 22  
25 8042616 朱  标 初中语文 78 74 22  
26 8042706 闫国玲 初中语文 78 72 24  
22 8042409 尹祥祥 初中语文 78 70 25  
29 8042327 王  颖 初中语文 77 84 26  
33 8042703 李保财 初中语文 77 78.33 27  
34 8042708 冯连强 初中语文 77 74 28  
35 8042723 高  帅 初中语文 77 70 29  
28 8042314 郭海帮 初中语文 77 69.33 30  
31 8042510 唐雪梅 初中语文 77 68 31  
32 8042613 郭  慧 初中语文 77 67.33 32  
5 8042423 段蓓蕾 初中语文 83 58 33  
15 8042624 王运刚 初中语文 80 58.33 34  
30 8042426 范明娜 初中语文 77    
                 
1 8044326 孟  晨 初中音乐 69 79 1  
2 8044320 李晓红 初中音乐 64 74.33 2  
3 8044324 穆曦曦 初中音乐 57 79.67 3  
信息来源:颍上县政务信息网
[打印]  [关闭]